MIN 664

Arrangör: Anders Kretz
Motto: Ord och inga visor
Plats: Start Fågelöudde, mål via biltransport Säckatorp
Kartor: 1:10000
Resultat:

Plac Lag Löptid Ordpoäng Avdrag Totaltid
1. Pertti Torkkeli/Mats Jensen-Urstad 69.30 59 -19.40 49.50
2. Lars-Eric Dahlstedt/Åke Sander 76.20 56 -18.40 58.00
3. Mats Lidström/Lennart Brattgård 72.50 40 -13.20 59.30
4. Ingemar Pellbäck/Sten Andersson 78.00 50 -16.40 61.20
5. Anders Lundin/Jan Söderberg 73.10 26 -8.40 64.30
6. Acke Kretz/Pelle Kretz 80.40 47 -15.40 65.00
7. NisseHolmström/Per Spik 77.00 28 -9.20 67.40
8. Lars Berg/Matz Jungå 80.30 28 -9.20 71.10

PM
Laget skulle ta samtliga 24 kontroller och föra in kontrollens bokstav i rutorna nedanför kartan. Av bokstäverna skulle man sedan bilda ord. Fyra bokstäver = 1 p, fem b. = 2 p, osv. Ett bonusord värt tio poäng fanns också med. Alla bokstäver i orden skulle hänga ihop med föregående bokstav diagonalt, vågrätt eller lodrätt. Tidsavdrag 20 sekunder per poäng. Maxtid 90 minuter.

Kartan (206 KB)